| 中文名称 | 恶唑磷 |
| 英文名称 | ISOXATHION |
| CAS号 | 18854-01-8 |
| 分子式 | C13H16NO4PS |
| 分子量 | 313.31 |
| EINECS号 | 242-624-8 |
| 熔点 | <25℃ |
| 沸点 | 160°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.48 g/ml |
| 蒸气压 | <1.3 x 10-4 Pa (25 °C) |
| 溶解度 | 可溶于氯仿(少许)、甲醇(少许) |
| 形态 | 液体 |
| 酸度系数(pKa) | -6.17±0.28(Predicted) |
| 颜色 | 无色至淡黄色 |
| 比重 | 1.48 |
| 水溶解性 | 1.9 mg l-1 (25 °C) |
| BRN | 1222135 |
| 危险品标志 | T,N |
| 危险类别码 | 24/25-50/53 |
| 安全说明 | 28-36/37-45-60-61 |
| 危险品运输编号 | 3018 |
| WGK Germany | 3 |
| 海关编码 | 29349990 |
| 危险等级 | 6.1(b) |
| 包装类别 | III |
| 毒害物质数据 | 18854-01-8(Hazardous Substances Data) |
(1)适用作物:甘蓝、柑橘、观赏植物、水稻、烟草、草皮、林木、果树、蔬菜等。
(2)防治对象:蚜虫、蚧壳虫、二化螟、稻瘿蚊、稻飞虱等。
防治甘蓝、果树、观赏植物上的蚜虫、介壳虫、盾蚧科和绵蚧科害虫,使用剂量为500~1000g/hm2;
防治水稻二化螟、稻飞虱、潜蝇科、叶蝉科、水蝇科害虫,使用剂量为600~900g/hm2;
防治草皮、林木上的鞘翅目害虫,使用剂量为1.2g/hm2;
防治果树、蔬菜上的夜蛾科和粉蝶科害虫,使用剂量为500~1000g/hm2。
恶唑磷可经以下方法制得:
