| 中文名称 | 乌地那非 |
| 英文名称 | Udenafil |
| CAS号 | 268203-93-6 |
| 分子式 | C25H36N6O4S |
| 分子量 | 516.66 |
| EINECS号 | 251-228-4 |
| 熔点 | 152-159°C |
| 沸点 | 697.0±65.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.35 |
| 溶解度 | 氯仿(微溶)、甲醇(微溶) |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | 11.07±0.50(Predicted) |
| 颜色 | 白色至浅棕色 |
| Target | Value |
|
PDE5
(Cell-free assay) | 8.25 nM |
|
PDE3
(Cell-free assay) | 52 nM |
|
PDE6
(Cell-free assay) | 53.3 nM |
|
PDE2
(Cell-free assay) | 101 nM |
Udenafil对PDE5的抑制效果约比对PDE1的抑制效果强150倍。在Udenafil的治疗剂量下(抑制PDE5的有效剂量),抑制PDE11的可能性很低。Udenafil对PDE2、PDE3、PDE6的IC50值分别为101±15.1 nM, 52.0±3.53 nM, and 53.3±2.47 nM。