分子结构 / 产品图片
结构式仅供参考
N-甲基-4-硝基苯胺
N-Methyl-4-nitroaniline
CAS 100-15-2品牌 毕得产品编号 BD4970
产品基本信息
PRODUCT INFORMATION
- 中文名称
- N-甲基-4-硝基苯胺
- 英文名称
- N-Methyl-4-nitroaniline
- CAS号
- 100-15-2
- 品牌
- 毕得
- 产品编号
- BD4970
- 产品分类
- 高端化学品 / 有机砌块 / 胺 / N-甲基苯胺
产品性质
PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES
- 产品名称
- N-Methyl-4-nitroaniline
- 中文名称
- N-甲基-4-硝基苯胺(请以英文为准,中文仅做参考)
- CAS号
- 100-15-2
- 分子式
- C7H8N2O2
- 线性分子式
- (CH3)NH(C6H4)(NO2)
- 分子量
- 152.15
- SMILES Code
- O=[N+](C1=CC=C(C=C1)NC)[O-]
- MDL NO
- MFCD00007305
- Pubchem ID
- 7483
- InChIKey
- XIFJZJPMHNUGRA-UHFFFAOYSA-N
规格与库存
SPECIFICATIONS & AVAILABILITY
| 纯度 | 包装规格 | 仓库 | 库存状态 |
|---|---|---|---|
| 97% | 5g | 上海 | 库存待确认 |
| 97% | 5g | 深圳 | 库存待确认 |
| 97% | 5g | 天津 | 库存待确认 |
| 97% | 5g | 武汉 | 库存待确认 |
| 97% | 5g | 成都 | 库存待确认 |
| 97% | 10g | 上海 | 库存待确认 |
| 97% | 10g | 深圳 | 库存待确认 |
| 97% | 10g | 天津 | 库存待确认 |
| 97% | 10g | 武汉 | 库存待确认 |
| 97% | 10g | 成都 | 库存待确认 |
| 97% | 25g | 上海 | 库存待确认 |
| 97% | 25g | 深圳 | 库存待确认 |
| 97% | 25g | 天津 | 库存待确认 |
| 97% | 25g | 武汉 | 库存待确认 |
| 97% | 25g | 成都 | 库存待确认 |
| 97% | 100g | 上海 | 库存待确认 |
| 97% | 100g | 深圳 | 库存待确认 |
| 97% | 100g | 天津 | 库存待确认 |
| 97% | 100g | 武汉 | 库存待确认 |
| 97% | 100g | 成都 | 库存待确认 |
| 97% | 500g | 上海 | 库存待确认 |
| 97% | 500g | 深圳 | 库存待确认 |
| 97% | 500g | 天津 | 库存待确认 |
| 97% | 500g | 武汉 | 库存待确认 |
| 97% | 500g | 成都 | 库存待确认 |
| 97% | 1kg | 上海 | 库存待确认 |
| 97% | 1kg | 深圳 | 库存待确认 |
| 97% | 1kg | 天津 | 库存待确认 |
| 97% | 1kg | 武汉 | 库存待确认 |
| 97% | 1kg | 成都 | 库存待确认 |
具体价格及供货周期以供应商确认为准。
上海毕得医药科技股份有限公司
| 成立日期 | — |
|---|---|
| 经营模式 | — |
| 注册资本 | — |
| 主营产品 | — |