| 中文名称 | 德瓦达合金 |
| 英文名称 | DEVARDA'S ALLOY |
| CAS号 | 8049-11-4 |
| 分子式 | AlCuZn |
| 分子量 | 155.92 |
| EINECS号 | 684-242-8 |
| 熔点 | 550 °C(lit.) |
| 沸点 | 906°C (1013 hPa) |
| 密度 | 4.355 |
| 形态 | 粉末 |
| 颜色 | 灰色的 |
| 水溶解性 | Insoluble in water. Slightly soluble in hydrochloric acid |
| 默克索引编号 | 13,2958 |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 1 mg/m3NIOSH: IDLH 100 mg/m3; TWA 1 mg/m3 |
| 稳定性 | 稳定的。 |
| 危险品标志 | F |
| 危险类别码 | 11 |
| 安全说明 | 16-33-7/9 |
| 危险品运输编号 | UN 3089 4.1/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | Yes |
| 海关编码 | 7403 29 00 |
| 危险等级 | 4.1 |
制法 以铜、铝、锌为原料,以铜∶铝∶锌=10∶?9∶1( 质量) 的配比熔融而成。